山特 / 在线式UPS山特在线式UPS
城堡系列 3C3 HD ISO (15-80kVA)
城堡 3C3 HD 是3C3 经典产品系列的创新升级产品,为用户关键负载提供安全、可靠、稳定、环保的电力保障为宗旨,不断对产品进行优化和更新。
- 系列规格范围
- (15k~80kVA)
- 产品类型
- 详见厂家资料
系列范围不代表每个型号的规格;具体参数、质保及供货情况请咨询确认。
01PRODUCT OVERVIEW
选型前,先了解这些。
系列与型号信息
请提供具体型号,由我们协助核对。
型号信息以厂家资料为依据;未核实的旧型号暂不展示。
沟通配置时,请准备
- 使用场景及设备负载
- 期望的后备时间与安装空间
- 项目所在地及配套服务需求
02TECHNICAL INFORMATION
技术参数与资料。
资料来源:厂家官网 · 核对日期 2026-09-26。系列图片展示厂家代表机型,具体配置以所选型号为准。
查看 城堡3C3 HD ISO系列 官方资料厂家技术规格
| 主要 | 3C3 HD ISO-15K | 3C3 HD ISO-20K | 3C3 HD ISO-30K | 3C3 HD ISO-40K | 3C3 HD ISO-60K | 3C3 HD ISO-80K | |
| 额定容量 | 15KVA/13.5KW | 20KVA/18KW | 30KVA/27KW | 40KVA/36KW | 60KVA/54KW | 80KVA/72KW | |
| 输入 | 输入方式 | 三相+N线+地线 | |||||
| 频率 | 50/60Hz,范围40-72Hz | ||||||
| 功率因数 | ≥ 0.99 | ||||||
| 市电电压范围 | 201 ~ 478Vac线电压 116 ~ 276Vac相电压 | ||||||
| 旁路电压范围 | 338 ~ 458Vac线电压 195 ~ 264Vac相电压 | ||||||
| 输入电流谐波 | <2%线性负载<5%非线性负载 | ||||||
| 输出 | 额定电压 | 230/400Vac,3相+N线+地线,(220/380,240/415可选) | |||||
| 功率因数 | 0.9 | ||||||
| 频率误差 | 同步旁路频率范围±4Hz | ||||||
| 电压稳定性 | 稳态<1% | ||||||
| 过载时间 | 102–110%负载60分钟,111–125%负载10分钟,126–150%负载1分钟 | ||||||
| 功能 | 在线双变换模式效率 | 高达93% | |||||
| ECO节能模式效率 | 高达99% | ||||||
| 电池类型 | VRLA铅酸电池,AGM,胶体电池,NiCad电池,锂电池 | ||||||
| 电池电压 | ±16~±22节 | ||||||
| 充电方式 | 智能电池管理 | ||||||
| 额定充电电流 | 15A | 20A | 30A | 40A | 60A | 80A | |
| 并机能力 | 4台并机 | ||||||
| 使用环境 | 环境温度 | 0-50℃ (40-50℃时需降额) | |||||
| 储藏温度 | –15 ~ +70℃ | ||||||
| 环境湿度 | 5 - 95 % ,无凝露 | ||||||
| 海拔高度 | 海拔1500米内无需降额,若超过1000米时应按GB/T 3859.2的规定降容使用 | ||||||
| 尺寸 | 宽*深*高(mm) | 500*700*1200 | 600*770*1400 | ||||
| 重量 | 净重(不含电池) | 230kg | 230kg | 255kg | 290kg | 400kg | 550kg |
| 毛重(不含电池) | 260kg | 260kg | 285kg | 315kg | 435kg | 585kg | |
| 安全标准 | 符合标准 | GB4943;YD/T1095;GB/7260.2;IEC/62040 | |||||
LET’S TALK让专业选型,从一次沟通开始
每一项需求,
都值得合适的电力方案。
告诉我们使用场景、设备负载与后备时间,
一起找到适合您的配置。

