奥兰德 / 在线式UPS奥兰德在线式UPS
奥兰德UPS-MF系列 (20-200kVA)
奥兰德MF系列 20-200K UPS 是山特公司凭借 40 年的强大技 术研发实力最新推出的在线式三进三出塔式 UPS。
- 系列规格范围
- 按配置确认
- 产品类型
- 详见厂家资料
系列范围不代表每个型号的规格;具体参数、质保及供货情况请咨询确认。
01PRODUCT OVERVIEW
选型前,先了解这些。
系列与型号信息
MF 20K / MF 30K / MF 40K / MF 60K / MF 80K / MF 100K / MF 120K / MF 160K / MF 200K
型号信息以厂家资料为依据;未核实的旧型号暂不展示。
沟通配置时,请准备
- 使用场景及设备负载
- 期望的后备时间与安装空间
- 项目所在地及配套服务需求
02TECHNICAL INFORMATION
技术参数与资料。
资料来源:厂家官网 · 核对日期 2026-09-26。系列图片展示厂家代表机型,具体配置以所选型号为准。
查看 MF系列 官方资料厂家技术规格
| 型号 | MF 20K | MF 30K | MF 40K | MF 60K | MF 80K | MF 100K | MF 120K | MF 160K | MF 200K |
| 额定容量 | 20KVA/18KW | 30KVA/27KW | 40KVA/36KW | 60KVA/54KW | 80KVA/72KW | 100KVA/90KW | 120KVA/108KW | 160KVA/144KW | 200KVA/180KW |
| 输入 | |||||||||
| 输入方式 | 三相+N 线+地线 | ||||||||
| 频率 | 50/60Hz,范围 40 - 72Hz | ||||||||
| 功率因数 | ≥ 0.99 | ||||||||
| 市电电压范围 | 330 ~ 478Vac 线电压,100% 负载不降额196 ~ 276Vac 相电压,100% 负载不降额 | ||||||||
| 旁路电压范围 | 338 ~ 458Vac 线电压,默认 ±15%195 ~ 264Vac 相电压,默认 ±15% | ||||||||
| 输入电流谐波 | <5% | ||||||||
| 输出 | |||||||||
| 额定电压 | 230/400Vac,3 相+N 线+地线,(220/380,240/415 可选) | ||||||||
| 功率因数 | 0.9 | ||||||||
| 额定输出频率 | 50Hz (默认) 或 60Hz | ||||||||
| 输出频率变化率 | 默认 ±0.5Hz/s | ||||||||
| 最大输出波形失真度 | <2% (100% 线性负载) | ||||||||
| 过载时间 | 102–110% 负载 60 分钟,111–125% 负载 10分钟,126–150% 负载 1 分钟 | ||||||||
| 功能 | |||||||||
| 在线双变化模式效率 | 高达 95% | ||||||||
| ECO节能模式效率 | 高达 98% | ||||||||
| 电池类型 | VRLA 铅酸电池,AGM,胶体电池,NiCad 电池,锂电池 | ||||||||
| 电池电压范围 | 320V~607V。VRLA铅酸电池±16节 to ±22节不降额 | 320V~607V。VRLA铅酸电池±16节*to ±22节 | |||||||
| 充电方式 | 智能电池管理 | ||||||||
| 最大充电电流 | 6A | 9A | 12A | 18A | 24A | 30A | 36A | 48A | 60A |
| 并机能力 | 4台并机 | ||||||||
| 使用环境 | |||||||||
| 环境温度 | 0-40℃* | ||||||||
| 储藏温度 | –25 ~ +70℃ | ||||||||
| 环境湿度 | 5 - 95 % ,无凝露。 | ||||||||
| 海拔高度 | 海拔 1000 米内无需降额,若超过 1000 米时应按 GB/T 3859.2 的规定降容使用。 | ||||||||
| 尺寸 | |||||||||
| 宽*深*高(mm) | 300*817*610 | 450*817*610 | 502*850*1093 | 553*956*1603 | |||||
| 重量 | |||||||||
| 净重(不含电池) | 53kg | 54Kg | 55Kg | 93Kg | 94Kg | 169kg | 170kg | 261kg | 296kg |
| 安全标准 | |||||||||
| 符合标准 | GB4943;YD/T1095;GB/7260.2;IEC/62040-2 | ||||||||
*非额定电池节数配置请先咨询销售人员。
LET’S TALK让专业选型,从一次沟通开始
每一项需求,
都值得合适的电力方案。
告诉我们使用场景、设备负载与后备时间,
一起找到适合您的配置。

