山特 / 监控山特监控
NMC G2监控卡
NMC G2是山特推出的第二代 UPS网络监控卡,该卡片内置零信任安全体系与多维电源管理引擎,可实现广泛的电源自动化与远程管理部署。
- 系列规格范围
- 按配置确认
- 产品类型
- 详见厂家资料
系列范围不代表每个型号的规格;具体参数、质保及供货情况请咨询确认。
01PRODUCT OVERVIEW
选型前,先了解这些。
系列与型号信息
NMC-G2
型号信息以厂家资料为依据;未核实的旧型号暂不展示。
沟通配置时,请准备
- 使用场景及设备负载
- 期望的后备时间与安装空间
- 项目所在地及配套服务需求
02TECHNICAL INFORMATION
技术参数与资料。
资料来源:厂家官网 · 核对日期 2026-09-26。系列图片展示厂家代表机型,具体配置以所选型号为准。
查看 NMC G2 网络监控卡 官方资料厂家技术规格
| 技术参数 | ||
| 型号 | NMC-G2 | |
| 下单料号 | 744-A5133(短卡)/ 744-A5134(长卡) | |
| 网络 | 千兆以太网 10/100/1000 Mb/s 自适应 | |
| 协议/服务 | HTTP 1.1、SNMP v1/v2c/v3、NTP、SMTP、DHCP、MQTT(8883)、Syslog、MDNS-SD | |
| 安全 | 仅支持 TLS 1.2 | |
| 支持 MIB | UPS IETF 标准MIB( RFC1628)、 EPPC | |
| 语言 | 简体中文、繁体中文、英语、法语、德语、意大利语、波兰语、俄语、西班牙语、土耳其语 | |
| 告警/日志 | 邮件、SNMP trap、网页事件日志 | |
| 温湿度传感器 | 选配,山特环境监控探测器( EMPDT1H1C2) | |
| 输入功率 | 5 V – 12 V ±5 %,1 A | |
| AUX 输出功率 | 5 V ±5 % ,200 mA | |
| 日期/时间备份 | CR1220 纽扣电池(掉电后持续计时) | |
| 存贮温度 | -25 °C ~ 70 °C | |
| 运行温度 | 0 °C ~ 70 °C | |
| 相对湿度 | 5 % – 95 %(无冷凝) | |
| 尺寸(长x宽x高) | 短卡: 67 x 68 x 42 mm长卡: 132 x 66 x 42 mm | |
| UPS兼容性 | ||
| 料号 | 型号 | 适配UPS系列 |
| 744-A5133 | NMC-G2(短卡) | 城堡系列,MT系列,SIU 1-10K |
| 744-A5134 | NMC-G2(长卡) | PT3000系列, 3C3HD 20-200K |
| 744-A4026EN1 | EMPDT1H1C2 | |
LET’S TALK让专业选型,从一次沟通开始
每一项需求,
都值得合适的电力方案。
告诉我们使用场景、设备负载与后备时间,
一起找到适合您的配置。
