山特 / 配电山特配电
PDU配电单元
山特推出专业的机柜配电单元具有安全可靠的用料。
- 系列规格范围
- 按配置确认
- 产品类型
- 详见厂家资料
系列范围不代表每个型号的规格;具体参数、质保及供货情况请咨询确认。
01PRODUCT OVERVIEW
选型前,先了解这些。
系列与型号信息
SBP16GB8-P / SBP16GB6/2-P / SBP16GB12-P / SBP16IEC10/2 / SBP32GB12-P / SBP32GB10/2-P / SBP32GB16-P
型号信息以厂家资料为依据;未核实的旧型号暂不展示。
沟通配置时,请准备
- 使用场景及设备负载
- 期望的后备时间与安装空间
- 项目所在地及配套服务需求
02TECHNICAL INFORMATION
技术参数与资料。
资料来源:厂家官网 · 核对日期 2026-09-26。系列图片展示厂家代表机型,具体配置以所选型号为准。
查看 机柜配电单元 (PDU) 官方资料厂家技术规格
| 型号 | SBP16GB8-P | SBP16GB6/2-P | SBP16GB12-P | SBP16IEC10/2 | SBP32GB12-P | SBP32GB10/2-P | SBP32GB16-P | |
| PDU输入 | 额定电流 | 16A | 16A | 16A | 16A | 32A | 32A | 32A |
| 电压范围 | 110~240V | 110~240V | 110~240V | 110~240V | 110~240V | 110~240V | 110~240V | |
| 额定功率 | 4000W | 4000W | 4000W | 4000W | 8000W | 8000W | 8000W | |
| 输入插头 | 16A国标插头 | 16A国标插头 | 16A国标插头 | 16A国标插头 | 接线盒 | 接线盒 | 接线盒 | |
| 输入线长 | 2米 | 2米 | 2米 | 2米 | 无 | 无 | 无 | |
| 功能模块 | SPD防雷 | SPD防雷 | SPD防雷 | 无 | SPD防雷 | SPD防雷 | SPD防雷 | |
| PDU输出 | 插座类型 | 三扁国标孔 | 三扁国标孔 | 三扁国标孔 | IEC插座孔 | 三扁国标孔 | 三扁国标孔 | 三扁国标孔 |
| 额定电流 | 10A | 10A/16A | 10A | 10A/16A | 16A | 10A/16A | 10A | |
| 插座数量 | 8 | 6+2 | 12 | 10+2 | 12 | 10+2 | 16 | |
| 机械外观 | 产品尺寸 | 482*44.4*44.4mm | 482*44.4*44.4mm | 647*44.4*44.4mm | 482*44.4*44.4mm | 832*64*44.4mm | 832*64*44.4mm | 1002*64*44.4mm |
| 安装方式 | 横装/竖装 | 横装/竖装 | 竖装 | 横装/竖装 | 竖装 | 竖装 | 竖装 | |
LET’S TALK让专业选型,从一次沟通开始
每一项需求,
都值得合适的电力方案。
告诉我们使用场景、设备负载与后备时间,
一起找到适合您的配置。

