奥兰德 / 后备式UPS奥兰德后备式UPS
奥兰德UPS-S系列
全新的奥兰德S系列UPS,专为家庭和小型企业提供电能保障而设计,并保护关键电子设备免受五种电力质量问题的干扰,产品具有合规可靠、易用友好、功能多元、智能保护等特点。
- 系列规格范围
- 按配置确认
- 产品类型
- 详见厂家资料
系列范围不代表每个型号的规格;具体参数、质保及供货情况请咨询确认。
01PRODUCT OVERVIEW
选型前,先了解这些。
系列与型号信息
请提供具体型号,由我们协助核对。
型号信息以厂家资料为依据;未核实的旧型号暂不展示。
沟通配置时,请准备
- 使用场景及设备负载
- 期望的后备时间与安装空间
- 项目所在地及配套服务需求
02TECHNICAL INFORMATION
技术参数与资料。
资料来源:厂家官网 · 核对日期 2026-09-26。系列图片展示厂家代表机型,具体配置以所选型号为准。
查看 S系列 官方资料厂家技术规格
| 产品规格 | S600 | S1000-V | S1000 | S1000Pro | S1500 | S1500Pro | S2200 | S2200Pro |
| 输入 | ||||||||
| 输入电压/频率 | 220Vac/50Hz | |||||||
| 输入电压范围 | 160Vac~270Vac | |||||||
| 输出 | ||||||||
| 输出功率 | 600VA/360W | 1000VA/600W | 1500VA/900W | 2200VA/1200W | ||||
| 输出电压波形(市电模式) | 正弦波 | |||||||
| 输出电压波形(电池模式) | 模拟正弦波 | |||||||
| 输出电压/频率(市电模式) | 220Vac±15%,频率跟随市电 | |||||||
| 输出电压/频率(电池模式) | 220Vac±10%,50±1Hz | |||||||
| 输出插座 | 新国标五孔 * 2 | 新国标五孔 * 4 | ||||||
| 切换时间 | 4~8ms | |||||||
| 电池 | ||||||||
| 电池类型 | 铅酸蓄电池 | |||||||
| 电池容量 | 12V/7AH *1 | 12V/9AH *1 | 12V/7AH *2 | 12V/9AH *2 | ||||
| 充电时间 | 4小时到90% | |||||||
| 备电时间(100W) | 14分钟 | 20分钟 | 40分钟 | 50分钟 | ||||
| 物理参数 | ||||||||
| 尺寸(深ⅹ宽ⅹ高) | 297 x 101 x 142 mm | 366ⅹ139ⅹ194 mm | ||||||
| 重量 | 4.75kg | 5.30kg | 9.7kg | 10.6kg | ||||
| 外壳材质 | ABS V0 | |||||||
| 人机接口 | ||||||||
| LCD | 1.6寸LCD | |||||||
| 报警音 | 电池模式、调压模式、电池低压、过载、故障 | |||||||
| 环境 | ||||||||
| 温度 | 工作温度 0 ℃~40℃ | |||||||
| 湿度 | 相对湿度0%~90%,无冷凝 | |||||||
| 海拔 | ≤ 2000m | |||||||
| 噪声 | ≤ 40dB | |||||||
| 规格及标准 | ||||||||
| 安全 | IEC62040-1, GB7260.1 | |||||||
| EMC | IEC 62040-2, C2 | |||||||
| 产品质保 | ||||||||
| 质保 | 整机三年质保 | |||||||
LET’S TALK让专业选型,从一次沟通开始
每一项需求,
都值得合适的电力方案。
告诉我们使用场景、设备负载与后备时间,
一起找到适合您的配置。

