山特 / 蓄电池山特蓄电池
山特城堡宽温系列电池
凭借40余年在UPS行业的研发及应用经验,山特电子(深圳)有限公司成功推出工作温度横跨 -40℃ 至72℃ 的宽温铅酸电池,以四大核心技术打破行业桎梏。
- 系列规格范围
- 按配置确认
- 产品类型
- 详见厂家资料
系列范围不代表每个型号的规格;具体参数、质保及供货情况请咨询确认。
01PRODUCT OVERVIEW
选型前,先了解这些。
系列与型号信息
电压(V/cell) / 容量 /Ah(@25°) / W/cell1.67V@15min / 内阻 (m Ω) / 外形尺寸(mm) / 重量(Kg) / 端子类型
型号信息以厂家资料为依据;未核实的旧型号暂不展示。
沟通配置时,请准备
- 使用场景及设备负载
- 期望的后备时间与安装空间
- 项目所在地及配套服务需求
02TECHNICAL INFORMATION
技术参数与资料。
资料来源:厂家官网 · 核对日期 2026-09-26。系列图片展示厂家代表机型,具体配置以所选型号为准。
查看 城堡C12-U系列宽温蓄电池 官方资料规格指标
| 型号 | 电压(V/cell) | 容量 /Ah(@25°) | W/cell1.67V@15min | 内阻 (m Ω) | 外形尺寸(mm) | 重量(Kg) | 端子类型 | ||
| 长/L | 宽/W | 高/H | |||||||
| C12-9U | 12 | 9 | 36 | 14.5 | 151 | 65 | 100 | 2.62 | T2 |
| C12-38U | 12 | 38 | 132.8 | 8.0 | 196 | 165 | 170 | 13.9 | M6 |
| C12-65U | 12 | 65 | 195 | 6.1 | 348 | 1'67 | 177 | 20.2 | M6 |
| C12-100U | 12 | 100 | 339.5 | 4.3 | 332 | 175 | 221 | 31.9 | M8 |
电池规格
| 浮充设计寿命 | 10年 |
| 极限工作温度范围 | 放电:-40°C~+72°C充电:-40°C~+72°C储存:-40 ~ 45°C |
| 温度对容量的影响 | 108%@72°C100%@25°C80%@0°C55%@-25°C40%@-40°C |
| 浮充电压 | 13.2V@72°C13.5~13.8V@25°C,推荐13.65V14.1V@0°C14.5V@-25°C14.7V@-40°C温度补偿系数:-18mV/°C |
| 均充电压 | 13.4V@72°C14.1~14.4V@25°C,推荐14.1V14.7V@0°C15.3V@-25°C15.7V@-40°C温度补充系数:-24mV/°C |
| 循环使用充电电压 | 13.5V@72°C14.4~15.0V@25°C,推荐14.7V15.3V@0°C15.8V@-25°C16.2V@-40°C温度补充系数:-24mV/°C |
| 推荐的最大充电电流 | 0.25CA |
| 自放电 | ≤1%/月(0°C)≤3%/月(25°C)≤5%/月(45°C) |
| 外壳材料 | ABS(HB) |
规格指标 电池规格
LET’S TALK让专业选型,从一次沟通开始
每一项需求,
都值得合适的电力方案。
告诉我们使用场景、设备负载与后备时间,
一起找到适合您的配置。

