山特 / 蓄电池山特蓄电池
山特C12-P蓄电池
山特电子(深圳)有限公司针对UPS行业 特殊应用需求,特别推出了城堡C12-P系列阀控密封式长寿命铅酸蓄电池。
- 系列规格范围
- (五年质保)
- 产品类型
- 详见厂家资料
系列范围不代表每个型号的规格;具体参数、质保及供货情况请咨询确认。
01PRODUCT OVERVIEW
选型前,先了解这些。
系列与型号信息
额定电压(V/cell) / 额定容量 (Ah)C10@25° / 额定功率(W/cell)1.67V@15min / 内阻 (m Ω) / 外形尺寸(mm) / 重量(Kg) / 端子类型
型号信息以厂家资料为依据;未核实的旧型号暂不展示。
沟通配置时,请准备
- 使用场景及设备负载
- 期望的后备时间与安装空间
- 项目所在地及配套服务需求
02TECHNICAL INFORMATION
技术参数与资料。
资料来源:厂家官网 · 核对日期 2026-09-26。系列图片展示厂家代表机型,具体配置以所选型号为准。
查看 城堡C12-P系列蓄电池 官方资料规格指标
| 型号 | 额定电压(V/cell) | 额定容量 (Ah)C10@25° | 额定功率(W/cell)1.67V@15min | 内阻 (m Ω) | 外形尺寸(mm) | 重量(Kg) | 端子类型 | |||
| 长/L | 宽/W | 高/H | 总高/TH | |||||||
| C12-38P | 12 | 38 | 123 | 10 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.9 | M6 |
| C12-65P | 12 | 65 | 210.4 | 7.0 | 325 | 167 | 174 | 174 | 21.3 | M6 |
| C12-100P | 12 | 100 | 294.3 | 5.0 | 330 | 173 | 213 | 219 | 31.1 | M8 |
| C12-120P | 12 | 120 | 353.1 | 4.5 | 408 | 177 | 225 | 225 | 36.6 | M8 |
| C12-150P | 12 | 150 | 441.4 | 3.5 | 483 | 170 | 239 | 239 | 46.7 | M8 |
| C12-200P | 12 | 200 | 588.6 | 3.2 | 522 | 240 | 218 | 224 | 63.2 | M8 |
| C12-250P | 12 | 250 | 735.7 | 2.7 | 522 | 268 | 220 | 226 | 76.5 | M8 |
电池规格
| 推荐的工作温度范围 | 20 ~ 30°C |
| 极限工作温度范围 | 充电:-20 ~ 40°C; 放电:-20 ~ 50°C; 静置储存:-15 ~ 40°C |
| 温度对容量的影响 | 103%C10 @40°C; 100% C10@25°C; 86% C10@0°C |
| 浮充设计寿命 | 12年 |
| 浮充电压 | 13.5V - 13.8V; 建议值 13.65V |
| 均充电压 | 14.1V - 14.4V; 建议值 14.1V |
| 浮充充电温度补偿系数 | -18mV/°C |
| 循环使用温度补偿系数 | -30mV/°C |
| 推荐的最大充电电流 | 0.25CA |
| 最大交流纹波(充电器) | < 2% |
| 自放电 | ≤ 3%/月 (25°C) |
| 保修期 | 五年 |
规格指标 电池规格
LET’S TALK让专业选型,从一次沟通开始
每一项需求,
都值得合适的电力方案。
告诉我们使用场景、设备负载与后备时间,
一起找到适合您的配置。

